-50%
Bosch 14V Pencil Type 247 Ignition Coil (OE 06H905115A 06F905115F 07K905715C 07K905715F 07K905715G) Hot on Sale
Original price was: $20.74.$10.37Current price is: $10.37.
30 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
Benefits of Bosch original equipment quality ignitions coils include the right ignition voltage, long lasting spark, better engine running conditions, lower fuel consumption, and reduced exhaust emissions.
Warranty
Brochure – A general brochure describing a brand, company, product line. If brochure in question is for a specific product, use code PDB.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2013 | Audi | A3 | Base | ||||
2009-2013 | Audi | A3 Quattro | Base | ||||
2005-2014 | Audi | A4 | Base | ||||
2007-2009 | Audi | A4 | Cabriolet | ||||
2015-2016 | Audi | A4 | Premium | ||||
2015-2016 | Audi | A4 | Premium Plus | ||||
2015 | Audi | A4 | Prestige | ||||
2005-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant | ||||
2005-2014 | Audi | A4 Quattro | Base | ||||
2007-2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | ||||
2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Premium | ||||
2015-2016 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus | ||||
2015 | Audi | A4 Quattro | Prestige | ||||
2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet | ||||
2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Base | ||||
2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet | ||||
2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium | ||||
2015-2016 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus | ||||
2015 | Audi | A5 Quattro | Prestige | ||||
2017 | Audi | A5 Quattro | Sport | ||||
2012-2015 | Audi | A6 | Premium | ||||
2012-2015 | Audi | A6 | Premium Plus | ||||
2013-2015 | Audi | A6 Quattro | Premium | ||||
2013-2015 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus | ||||
2013-2016 | Audi | allroad | Premium | ||||
2013-2016 | Audi | allroad | Premium Plus | ||||
2013-2015 | Audi | allroad | Prestige | ||||
2017-2018 | Audi | Q3 | Premium | ||||
2015-2018 | Audi | Q3 | Premium Plus | ||||
2015-2017 | Audi | Q3 | Prestige | ||||
2017-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium | ||||
2015-2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus | ||||
2015-2017 | Audi | Q3 Quattro | Prestige | ||||
2013-2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige | ||||
2009,2011-2017 | Audi | Q5 | Premium | ||||
2009,2011-2017 | Audi | Q5 | Premium Plus | ||||
2009 | Audi | Q5 | Prestige | ||||
2012 | Audi | R8 | GT | ||||
2012 | Audi | R8 | GT Spyder | ||||
2007-2008 | Audi | RS4 | Base | ||||
2008 | Audi | RS4 | Cabriolet | ||||
2013-2015 | Audi | RS5 | Base | ||||
2014-2015 | Audi | RS5 | Cabriolet | ||||
2008-2009 | Audi | TT | Base | ||||
2009-2011,2014-2015 | Audi | TT Quattro | Base | ||||
2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus | ||||
2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestige | ||||
2012-2013 | Audi | TT RS Quattro | Base | ||||
2009-2015 | Audi | TTS Quattro | Base | ||||
2006-2007 | Volkswagen | Beetle | 2.5 | ||||
2009-2010,2012-2014 | Volkswagen | Beetle | Base | ||||
2008 | Volkswagen | Beetle | S | ||||
2008 | Volkswagen | Beetle | SE | ||||
2012-2013 | Volkswagen | Beetle | Turbo | ||||
2014-2015 | Volkswagen | CC | Executive | ||||
2012-2013 | Volkswagen | CC | Lux | ||||
2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited | ||||
2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus | ||||
2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury | ||||
2011-2016 | Volkswagen | CC | R-Line | ||||
2016-2017 | Volkswagen | CC | R-Line Executive | ||||
2009-2017 | Volkswagen | CC | Sport | ||||
2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus | ||||
2016 | Volkswagen | CC | Trend | ||||
2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T | ||||
2007 | Volkswagen | Eos | Base | ||||
2012-2015 | Volkswagen | Eos | Executive | ||||
2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition | ||||
2008-2016 | Volkswagen | Eos | Komfort | ||||
2008-2013 | Volkswagen | Eos | Lux | ||||
2013-2014 | Volkswagen | Eos | Sport | ||||
2008 | Volkswagen | Eos | Turbo | ||||
2010-2014 | Volkswagen | Golf | Base | ||||
2012-2013 | Volkswagen | Golf R | Base | ||||
2006-2013 | Volkswagen | GTI | Base | ||||
2014 | Volkswagen | GTI | Driver s Edition | ||||
2007 | Volkswagen | GTI | Fahrenheit | ||||
2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition | ||||
2006-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | ||||
2005-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5 | ||||
2006-2009,2012-2013 | Volkswagen | Jetta | GLI | ||||
2008-2014 | Volkswagen | Jetta | S | ||||
2008-2014 | Volkswagen | Jetta | SE | ||||
2008-2013 | Volkswagen | Jetta | SEL | ||||
2006 | Volkswagen | Jetta | Value Edition | ||||
2007-2010 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | ||||
2006-2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T | ||||
2008-2010 | Volkswagen | Passat | Komfort | ||||
2008 | Volkswagen | Passat | Lux | ||||
2012-2014 | Volkswagen | Passat | S | ||||
2012-2014 | Volkswagen | Passat | SE | ||||
2012-2013 | Volkswagen | Passat | SEL | ||||
2012-2013 | Volkswagen | Passat | SEL Premium | ||||
2008 | Volkswagen | Passat | Turbo | ||||
2006-2007 | Volkswagen | Passat | Value Edition | ||||
2007,2013-2014 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition | ||||
2006-2007 | Volkswagen | Rabbit | 2.5 | ||||
2008-2009 | Volkswagen | Rabbit | S | ||||
2014-2016 | Volkswagen | Tiguan | R-Line | ||||
2009-2017 | Volkswagen | Tiguan | S | ||||
2009-2016 | Volkswagen | Tiguan | SE | ||||
2009-2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL | ||||
2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport | ||||
2010,2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition | ||||
2017-2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Base | ||||
Title | Default Title |
---|
rideusfavorite.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart